නිෂ්පාදන විස්තර
නිෂ්පාදන ටැග්

ආකෘතිය | ශ්රේණිගත භාරය | මුඛයේ ප්රමාණය | NW |
KSRS-10 | ටොන් 1 | 2.5-16 මි.මී | 0.75 |
KSRS-20 | 2ටොන් | 4.0-22 මි.මී | 1.25 |
KSRS-30 | 3ටොන් | 16-32 මි.මී | 2.5 |

ආකෘතිය | ශ්රේණිගත භාරය | සුදුසු වයර් (මි.මී2) | සුදුසු dia(mm) | බර |
KXDS-1 | ටොන් 1 | 16-70 | 4-12 | 1.1 |
KXDS-2 | 2ටොන් | 50-150 | 9-17 | 1.8 |
KXDS-3 | 3ටොන් | 150-300 කි | 15-25 | 3.7 |

ආකෘතිය | ශ්රේණිගත භාරය | සුදුසු වයර් (මි.මී2) | උපරිම විවෘත කිරීම (මි.මී.) | බර |
KXLM1-1 | ටොන් 1 | 25-70 | 14 | 1.1 |
KXLM1-2 | ටොන් 1.5 | 95-120 | 18 | 1.47 |
KXLM1-3 | ටොන් 2.5 | 150-240 | 24 | 2.71 |
KXLM1-4 | ටොන් 4ක් | 300-400 කි | 32 | 3.79 |

ආකෘතිය | ශ්රේණිගත භාරය | සුදුසු වයර් (මි.මී2) | සුදුසු කේබල් (මි.මී.) | බර |
KXLM2-1 | ටොන් 1 | 25-70 | 12.8-17.8 | 1.5 |
KXLM2-2 | ටොන් 1.5 | 95-120 | 19.6-21 | 2.14 |
KXLM2-3 | ටොන් 2.5 | 150-240 | 22.6-26.4 | 3.42 |
KXLM2-4 | ටොන් 2.5 | 300-400 කි | 27.4-29.8 | 4.82 |
කලින්: කොකු සහිත බහුකාර්ය රචට් වයර් පුලර් ඊළඟ: එසවීම සඳහා රැට්චෙට් ලිවර් බ්ලොක්